Описание
Тепловизионный прицел с дальномером Sytong RM03–35 LRF (384×288, 2,8x, F35/1,0) предназначен для целевой и спортивной стрельбы на ближних/средних дистанциях в любую погоду и при любой освещённости, в т. ч. в полной темноте. Может использоваться как тепловизионный монокуляр или как выносная камера для наблюдений и видеосъёмки живых и технических объектов в ИК-диапазоне 8…14 нм.Технические характеристики
| Микроболометр | |
| Тип | неохлаждаемый |
| Разрешение, пикселей | 384×288 |
| Шаг детектора, мкм | 12 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| Эквивалентная шуму разница температур, NETD | < 30 мК |
| Калибровка | автоматическая |
| Дисплей | |
| Тип | SONY AMOLED (0.39») |
| Разрешение, пикселей | 1024×768 |
| Схемы | 5 (Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Target Highlight) |
| Оптические характеристики | |
| Увеличение, крат | 2,8x, с зумом до 22,4x |
| Цифровой зум | x1 / x2 / x4 / x6 / x8 |
| Объектив | F35 мм / f1.0, германий |
| Поле зрения, град. | 7,5×5,6 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
| Фокусировка объектива | ручная, от 5 м |
| Предел перефокусировки окуляра, дптр | +/-5 |
| Максимальная дальность обнаружения, м | 1800 |
| Пристрелка. Выверка | |
| Предустановленные метки, шт. | 8 |
| Цветовые схемы, шт. | 3 (чёрный, белый, серый) |
| Режим «без сетки» | есть |
| Профили пристрелки | до 10 |
| Метод пристрелки | Freeze |
| Встроенный дальномер | |
| Длина волны, нм | 908 |
| Дальность измерений, м | до 1000 |
| Точность измерений, м | +/- 1 |
| Режимы | единичный замер, сканирование |
| Видеорекордер | |
| Разрешение фото / видео | 1024×768 |
| Формат фото / видео | .mp4 / .jpg |
| Карта памяти | TF, до 128 Гб |
| Функционал | |
| Быстрый старт | за 3 с |
| Функция «Кадр в кадре» | есть |
| Гироскоп | есть |
| Авто нахождение горячих точек | есть |
| Лечение битых пикселей | есть |
| Wi-Fi | есть |
| HDMI | есть |
| Питание | |
| Источник | контейнерный аккумулятор Li-ion 6000 мАч, 3.7В |
| Время работы при НУ, час | 8 |
| Внешний источник питания | USB, 5 B |
| Физические и эксплуатационные параметры | |
| Корпус | алюминий |
| Крепление | на планку Weaver |
| Класс защиты (по IEC 60529) | IP67 |
| Рабочие температуры, °C | -20…+50 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Габариты, мм | 280x90x70 |
| Масса (без крепления и батареи), кг | 1,0 |





Обзоры
Отзывов пока нет.